গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
খারুয়াজংলা | ১৬১৬ | ১৪৮১ | ৩০৯৭ | আজিমপুর | ৩৫০ | ৩০৭ | ৬৫৭ |
চুলধরী | 386 | 433 | ৮১৯ | স্বরুপপুর | ৫৫৫ | ৫৫৫ | ১১১০ |
বৃ-আঙ্গারু | ১৫১২ | ১৩৭৮ | ২৮৯০ | চককৃষ্টপুর | ২০৩ | ২০৭ | ৪১০ |
বাঙ্গfলপারা | ৪২৫ | ৪৪৪ | ৮৬৯ | ব্রজনেধুরপারা | ৪৪৯ | ৪০১ | ৮৫০ |
পাচপারা | ৩২৬ | ৩১৫ | ৬৪১ | ব্রজপুরানপারা | ৪৭৮ | ৫২৬ | ১০০৪ |
কায়েমকোলা | ৩৪০ | ৩৪০ | ৬৮০ | ব্রজকুঠিরপারা | ৪৪৬ | ৪৪৬ | ৮৯২ |
চরআঙ্গারু | ১২৩৫ | ১১৮৪ | ২৪১৯ | খলিফাপাড়া | ৩৩৫ | ৩২৫ | ৬৫০ |
বনগ্রাম | ১৪১৮ | ১৩০৮ | ২৭২৬ | মুরুটিয়া | ২৮০ | ২৬২ | ৫৪২ |
চিখুলিয়া | ১০৪২ | ৯৩১ | ১৯৭৩ | দূর্গাপুর | ২১৩ | ২২৮ | ৪৪২ |
কায়েমপুর | ১১৫৪ | ১১২৫ | ২২৭৯ | গুপিনাথপুর | ৪৬৩ | ৪১৩ | ৮৭৬ |
বাতিয়ারপারা | ৬৮৫ | ৬৮৩ | ১৩৬৮ | হরিরামপুর | ৩৯৫ | ৩৮৫ | ৭৮০ |
কাশিনাথপুর | ৩১৭ | ২৭৯ | ৫৯৬ | বিলএরিল | ১৭১ | ১৫৫ | ৩২৬ |
গোবিন্দপুর | ২৫৩ | ২১৯ | ৪৭২ | হল্দিঘর | ৫৪৫ | ৫৩৯ | ১০৮৪ |
সায়েস্তাবাদ | ৪৪৫ | ৪৪৩ | ৮৮৮ | বল্দিপারা | ৪৯২ | ৪৮১ | ৯৭৩ |
শ্যামবাড়িয়া | ৫১৪ | ৪৭৮ | ৯৯২ | সড়াতৈল | ১৪৫১ | ১৪৪৩ | ২৮৯৪ |
শিমুলতলী | ১৯৯ | ২০৩ | ৪০২ |
|
|
|
|
চিনাধুকুরিয়া | ১১১১ | ১০১৮ | ২১২৯ |
|
|
|
|
চকহরিপুর | ৮১৪ | ৭৮০ | ১৫৯৪ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস