# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | হতদরিদ্রের তালিকা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ভিজি এফ | বাস্তবায়িত | ||||||
৩ | প্রকল্প | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এলজি এসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ১৭,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | এলজিইডি প্রকল্প | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | কায়েমপুর মোকছেদের বাড়ী হয়ে কায়েমপুর ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৯ | টিআর | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | কায়েমপুর গ্রাম হতে সড়াতৈল গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৭ | কাবিখা | ৬,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৮ | সড়াতৈল গ্রামের আরশাদের বাড়ী হতে হেকমতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১ | কাবিটা | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৯ | ১নং কায়েমপুর ইউনিয়নের হরিরাম গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ১ | জি আর | ৫,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
১০ | ত্রাণ ও পূনর্বাসন কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস