# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | হতদরিদ্রের তালিকা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ভিজি এফ | বাস্তবায়িত | ||||||
3 | প্রকল্প | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | এলজি এসপি | 30-04-2012 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ১৭,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | এলজিইডি প্রকল্প | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | কায়েমপুর মোকছেদের বাড়ী হয়ে কায়েমপুর ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ৯ | tr | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | কায়েমপুর গ্রাম হতে সড়াতৈল গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ৭ | kabita | ৬,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
8 | সড়াতৈল গ্রামের আরশাদের বাড়ী হতে হেকমতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ১ | kabita | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
9 | ১নং কায়েমপুর ইউনিয়নের হরিরাম গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট ও বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র সরবরাহ | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ১ | gr | ৫,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
10 | ত্রাণ ও পূনর্বাসন কমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS